Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
ОБЩИЕ | |
Материал безеля: | Нержавеющая сталь |
Материал стекла: | Минеральный хрусталь |
Материал корпуса: | Композит |
Материал ремешка: | Силикон |
Вес | 92 г / 3,25 у |
Водостойкий | 100 м (ISO 6425, EN 13319) |
Время работы батареи в режиме времени | 2 года |
Срок службы батареи: 100 погружений в год | 1,5 года |
Тип батареи | CR 2450 |
Время, дата |
Да |
Будильник | 1 ежедневная подача сигнала |
Время для двух часовых поясов |
Да |
Секундомер |
Да |
Языки | EN |
Подсветка | электролюминесцентная |
Настраиваемая подсветка | продолжительность Откл., 5, 10, 20, 30, 60 с |
Тип дисплея | матричный |
Разрешение дисплея | 49 x 22 |
Индикатор заряда батареи | индикатор низкого заряда батареи |
Метрическая и британская системы измерения |
Да |
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Передача данных | USB-кабель |
Возможности подключения (между устройствами) | индукционная частота |
Совместимость с DM5 | Да |
Поддержка Suunto Movescount | с помощью DM5 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Температура хранения | от -20 °C до +50 °C |
ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ | |
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Максимальная глубина погружения (EN 13319) | 100 м |
Кислородно-азотная смесь (и воздух) | Да |
Фридайвинг | Да |
Gauge (Датчик) | Да |
Время погружения | От 0 до 999 мин |
Время на поверхности | от 0 до 99 ч 59 мин |
Время запрета полетов | Да |
Остановка безопасности | Да |
Декомпрессионная остановка | Да |
Отображение времени всплытия | 0–199 мин (– – после 199) |
Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) | Да |
Беспроводное подключение к системе подачи воздуха | Дополнительно |
Модель декомпрессии | SUUNTO RGBM |
Персональная настройка | 0 - 2 |
Поправка по высоте | 0–300 м / 300–1 500 м / 1 500–3 000 м |
Газовые смеси | Одна газовая смесь (кислород 21–50%) |
Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси | 1.2 - 1.6 |
Таймер | Да |
Планировщик бездекомпрессионного предела | Да |
Память для журнала измерений | ~140 ч (интервал регистрации данных – 20 с) |
Создание ярлыков журнала |
|
Изменение интервалов регистрации данных в журнале | 10, 20, 30, 60 с (1, 2, 5 с для фридайвинга) |
Журнал погружений | время работы от аккумулятора |
СИГНАЛЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ | |
Время погружения | Да |
Максимальная глубина | Да |
Давление в баллоне | Да |
Высокое парциальное давление pO2 (гипероксия) | Да |
Слишком быстрое всплытие | Да |
Выход за верхний декомпрессионный предел | Да |
Выход за точку глубокой остановки | Да |
Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) 80% / 100% | Да |
ФРИДАЙВИНГ | |
Таймер задержки дыхания (таблицы O2/CO2) | Да |
Количество свободных погружений | Да |
Дневной журнал фридайвинга | Да |
Общий журнал фридайвинга | время работы от аккумулятора |
Уведомление о глубине | да (5) |
Уведомление о времени на поверхности | Да |
ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА | |
ПОГОДА | |
Диапазон отображения температуры | от -20 °C до +50 °C (+/- 2 °C) |
Дискретность температуры | 1 °C |
Термометр | Да |
АНАЛИЗ ТРЕНИРОВКИ | |
СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ | |
Хронограф | Да |
Прочие | ||
Производитель | SUUNTO | |
Цвет | Черный | |
Элемент каталога | Suunto D4i Novo |